수질 정보
원수에 대한 수질검사
- 대상
- 검사주기 및 내역
구분 | 매일검사 | 주간검사 | 월간검사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
검사주기 | 검사항목 | 검사주기 | 검사항목 | 검사주기 | 검사항목 | |
수질검사 내역 | 1일1회 | 5개항목 | 주1회 | 21개항목 | 월1회이상 | 21개항목 |
기준 | - | - | - | - | 1회이상 | 5개항목 |
※ 수원시상수도사업소에서는 법의 월간검사와 분기검사를 주간검사와 월간검사로 강화 실시하고 있음.
수돗물에 대한 수질검사
- 검사주기 및 내역
구분 | 매일검사 | 주간검사 | 월간검사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
검사주기 | 검사항목 | 검사주기 | 검사항목 | 검사주기 | 검사항목 | |
수질검사 내역 | 1일1회 | 7개항목 | 주1회 | 19개항목 | 월1회이상 | 62개항목 |
기준 | 1회이상 | 6개항목 | 1회이상 | 7개항목 | 1회이상 | 52개항목 |
※ 수원시상수도사업소에서는 법보다 검사주기를 강화하여 수질검사를 실시 하고 있음.
가정수도전 및 저수조에 대한 수질검사
구분 | 매일검사 | 월간검사 | ||
---|---|---|---|---|
총계 | 주기/항목 | 총계 | 검사항목/개소수 | |
검사내역 | 6개소 | 일1회/1항목 | 총133개소 | - 59개항목 : 12개소 - 20개항목 : 24개소 - 6개항목 : 97개소 |
기준 | - | - | 66명+급수인구 3만명당 1개소 |
6개항목 |
※ 수원시상수도사업소에서는 가정 수도꼭지에 대한 먹는물 관리법이 정한 전 항목검사 등을 주기적으로 실시하여 안전성을 확신하고 있음.
배수지에 대한 수질검사
구분 | 배수지 수질검사 | |
---|---|---|
검사주기 | 항목 | |
검사내역 | 월1회/12개소 | 59개항목 |
기준 | - | - |
수돗물 수질민원 현장수질검사반 운영
구분 | 인원 | 가동장비 | 검사항목 |
---|---|---|---|
수질검사반 | 2명/1팀 | 4대 | 6개항목 |
※ 현장에서 즉시 수질검사후 조치함 (정보수질검사가 필요한 경우 정수장에서 검사후 결과 통지)
수돗물 수질검사 결과 공표
구분 | 주기 | 공표내역 |
---|---|---|
결과공표 | 월1회 | 정수장 수질검사 결과 가정수도전 검사결과 |