수질 정보
이용목적별 (용도별) | 측정횟수 | 시험항목 | 수수료 | 관련법 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
광역 및 지방상수도 | 원수 | 하천수,복류수,강변여과수 | 매월 1회 이상 | 6항목 | 31,400 | 수도법 제29조제1항, 제53조, 제55조제1항, 상수원관리규칙 제25조제1항, 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조 |
분기 1회 이상 | 25항목 | 351,000 | ||||
호소수 | 매월 1회 이상 | 6항목 | 32,900 | |||
분기 1회 이상 | 25항목 | 351,000 | ||||
지하수 | 반기 1회 이상 | 19항목 | 136,500 | |||
정수 (수돗물) |
정수장 | 매일 1회 이상 | 6항목 | 7,900 | ||
매주 1회 이상 | 7항목 | 33,120 | ||||
매월 1회 이상 | 52항목 | 280,820 | ||||
분기 1회 이상 | 7항목 | 70,000 | ||||
일반지역 수도꼭지 | 매월 1회 이상 | 4항목 | 21,620 | |||
수도관 노후지역 수도꼭지 | 매월 1회 이상 | 10항목 | 52,220 | |||
급수과정별 시설 | 분기 1회 이상 | 11항목 | 62,520 | |||
마을상수도ㆍ전용상수도 및 소규모급수시설 | 원수 | 표류수 | 반기 1회 이상 | 6항목 | 31,400 | |
2년 1회 이상 | 9항목 | 217,000 | ||||
호소수 | 반기 1회 이상 | 6항목 | 32,900 | |||
2년 1회 이상 | 9항목 | 217,000 | ||||
지하수 | 2년 1회 이상 | 9항목 | 75,800 | |||
정수(수돗물) | 분기 1회 이상 | 13항목 | 56,520 | |||
매년 1회 이상 | 59항목 | 329,420 | ||||
급수설비 | 저수조 | 1년 1회 이상 | 6항목 | 22,320 | 수도법 시행규칙 제22조의3 | |
옥내급수관 | 2년 1회 이상 | 7항목 | 27,700 | 수도법 시행규칙 제23조 | ||
먹는물공동시설 (샘터, 우물, 약수터 등) |
분기 1회 이상 | 6항목 | 30,220 | 먹는물관리법 제8조, 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조 | ||
매년 1회 이상 | 47항목 | 281,320 | ||||
음용수 | 2년 1회 이상 | 46항목 | 270,720 | 지하수법 제20조, 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제11조 | ||
생활용수 | 3년 1회 이상 | 20항목 | 133,100 | |||
농업용수 | 3년 1회 이상 | 15항목 | 104,700 | |||
공업용수 | 3년 1회 이상 | 15항목 | 104,700 | |||
목욕장 원수 | - | 5항목 | 14,900 | 공중위생관리법 제4조 및 동법시행규칙 제4조 | ||
목욕장 욕조수 | - | 3항목 | 9,400 | |||
수영조의 욕수 | - | 9항목 | 43,800 | 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 제24조 및 동법시행규칙 제23조 | ||
물놀이형 수경시설 | 15일 1회 이상 | 4항목 | 17,000 | 경기도 물놀이형 수경시설의 적정 수질 유지·관리에 관한 조례 제4조, 제5조 | ||
분수 | - | 3항목 | 13,300 | 수원시 분수 수질의 적정기준 유지를 위한 조례 제5조 | ||
식품접객영업자 등의
준수사항 (수돗물이 아닌 지하수 등) |
1년마다 | 12항목 | 52,820 | 식품위생법 제44조제1항 및 동법시행규칙 제57조 | ||
2년마다 | 46항목 | 270,720 | ||||
식품제조ㆍ가공업자 및 식품첨가물제조업자와 그 종업원의 준수사항 (수돗물이 아닌 지하수 등) |
1년마다 (음료류 등 마시는 용도의 식품인 경우에는 6개월) |
46항목 | 270,720 | |||
학교정수기 | - | 2항목 | 9,200 | 먹는물 관리법 시행규칙 제2조의2 |