IE장애발생
대처방법
홈 > 요금조회납부 > 상·하수도요금 산정기준
가정용 | > | 주택법 제2조제1호에 따른 주택으로서 건축법에 따른 건축물대장·(임시)사용승인서 또는 부동산등기법에 따른 등기부에 주택으로 기재된 주거용 건축물과 그 부속토지에서 전용급수전 또는 공용급수전에 의하여 가사용으로 사용하는 것 |
---|---|---|
일반용 | > | 다른 업종에 속하지 않는 모든 업소 |
> | 사설소화전 사용량, 각종 공사시 출수량, 운반급수량 또는 수도관 파손 등에 의한 누수량과 공공의 목적으로 급수탑, 소화전 등에서 급수하는 것 (사용량 × 최종단계요율) | |
욕탕용 | > | 「공중위생관리법」에 의한 설비기준을 갖춘 목욕장업 (제2호 또는 제3호의 목욕장업 제외) |
> | 「관광진흥법」에 의한 관광호텔업 안의 목욕장업 (사용량 × 최종단계요율) | |
> | 땀을 낼 수 있는 시설을 갖춘 찜질 전문 목욕장업 또는 24시간 영업하는 목욕장업 (사용량 × 최종단계요율) |
업종별 | 사용량(㎥) | 요금(원) |
---|---|---|
가정용 |
1이상 | 530 원 |
일반용 |
1 ~ 100 | 910 원 |
101 ~ 300 | 1,070 원 | |
301이상 | 1,390 원 | |
욕탕용 |
1 ~ 500 | 800 원 |
501 ~ 1,500 | 1,170 원 | |
1,501 ~ 2,000 | 1,250 원 | |
2,001이상 | 1,350 원 |
계량기 구경별(m/m) | 요금(원) |
---|---|
15㎜ | 1,220 원 |
20㎜ | 3,140 원 |
25㎜ | 5,400 원 |
32㎜ | 9,820 원 |
40㎜ | 15,550 원 |
50㎜ | 26,120 원 |
80㎜ | 32,820 원 |
100㎜ | 51,780 원 |
150㎜ | 110,660 원 |
200㎜ | 152,620 원 |
250㎜ | 224,610 원 |
300㎜ | 276,420 원 |
☎ 031-228-5496 (장안구)
☎ 031-228-6493 (권선구)
☎ 031-228-7496 (팔달구)
☎ 031-228-8978 (영통구)