홈 > 요금조회납부 > 요금조견표

요금조견표
▪ 업종 : 가정용▪ 계량기 구경 : 15㎜
사용량 상수도 하수도 물이용부담금 구경별정액요금 총계
1 530 420 150 1,220 2,320
2 1,060 850 310 1,220 3,440
3 1,590 1,280 470 1,220 4,560
4 2,120 1,700 630 1,220 5,670
5 2,650 2,130 790 1,220 6,790
6 3,180 2,560 940 1,220 7,900
7 3,710 2,980 1,100 1,220 9,010
8 4,240 3,410 1,260 1,220 10,130
9 4,770 3,840 1,420 1,220 11,250
10 5,300 4,270 1,580 1,220 12,370
11 5,830 4,690 1,730 1,220 13,470
12 6,360 5,120 1,890 1,220 14,590
13 6,890 5,550 2,050 1,220 15,710
14 7,420 5,970 2,210 1,220 16,820
15 7,950 6,400 2,370 1,220 17,940
16 8,480 6,830 2,530 1,220 19,060
17 9,010 7,250 2,680 1,220 20,160
18 9,540 7,680 2,840 1,220 21,280
19 10,070 8,110 3,000 1,220 22,400
20 10,600 8,540 3,160 1,220 23,520
21 11,130 8,960 3,320 1,220 24,630
22 11,660 9,390 3,470 1,220 25,740
23 12,190 9,820 3,630 1,220 26,860
24 12,720 10,240 3,790 1,220 27,970
25 13,250 10,670 3,950 1,220 29,090
26 13,780 11,100 4,110 1,220 30,210
27 14,310 11,520 4,260 1,220 31,310
28 14,840 11,950 4,420 1,220 32,430
29 15,370 12,380 4,580 1,220 33,550
30 15,900 12,810 4,740 1,220 34,670
31 16,430 13,230 4,900 1,220 35,780
32 16,960 13,660 5,060 1,220 36,900
33 17,490 14,090 5,210 1,220 38,010
34 18,020 14,510 5,370 1,220 39,120
35 18,550 14,940 5,530 1,220 40,240
36 19,080 15,370 5,690 1,220 41,360
37 19,610 15,790 5,850 1,220 42,470
38 20,140 16,220 6,000 1,220 43,580
39 20,670 16,650 6,160 1,220 44,700
40 21,200 17,080 6,320 1,220 45,820
41 21,730 17,500 6,480 1,220 46,930
42 22,260 17,930 6,640 1,220 48,050
43 22,790 18,360 6,790 1,220 49,160
44 23,320 18,780 6,950 1,220 50,270
45 23,850 19,210 7,110 1,220 51,390
46 24,380 19,640 7,270 1,220 52,510
47 24,910 20,060 7,430 1,220 53,620
48 25,440 20,490 7,590 1,220 54,740
49 25,970 20,920 7,740 1,220 55,850
50 26,500 21,350 7,900 1,220 56,970
51 27,030 21,770 8,060 1,220 58,080
52 27,560 22,200 8,220 1,220 59,200
53 28,090 22,630 8,380 1,220 60,320
54 28,620 23,050 8,530 1,220 61,420
55 29,150 23,480 8,690 1,220 62,540
56 29,680 23,910 8,850 1,220 63,660
57 30,210 24,330 9,010 1,220 64,770
58 30,740 24,760 9,170 1,220 65,890
59 31,270 25,190 9,320 1,220 67,000
60 31,800 25,620 9,480 1,220 68,120
61 32,330 26,040 9,640 1,220 69,230
62 32,860 26,470 9,800 1,220 70,350
63 33,390 26,900 9,960 1,220 71,470
64 33,920 27,320 10,120 1,220 72,580
65 34,450 27,750 10,270 1,220 73,690
66 34,980 28,180 10,430 1,220 74,810
67 35,510 28,600 10,590 1,220 75,920
68 36,040 29,030 10,750 1,220 77,040
69 36,570 29,460 10,910 1,220 78,160
70 37,100 29,890 11,060 1,220 79,270
71 37,630 30,310 11,220 1,220 80,380
72 38,160 30,740 11,380 1,220 81,500
73 38,690 31,170 11,540 1,220 82,620
74 39,220 31,590 11,700 1,220 83,730
75 39,750 32,020 11,850 1,220 84,840
76 40,280 32,450 12,010 1,220 85,960
77 40,810 32,870 12,170 1,220 87,070
78 41,340 33,300 12,330 1,220 88,190
79 41,870 33,730 12,490 1,220 89,310
80 42,400 34,160 12,650 1,220 90,430
81 42,930 34,580 12,800 1,220 91,530
82 43,460 35,010 12,960 1,220 92,650
83 43,990 35,440 13,120 1,220 93,770
84 44,520 35,860 13,280 1,220 94,880
85 45,050 36,290 13,440 1,220 96,000
86 45,580 36,720 13,590 1,220 97,110
87 46,110 37,140 13,750 1,220 98,220
88 46,640 37,570 13,910 1,220 99,340
89 47,170 38,000 14,070 1,220 100,460
90 47,700 38,430 14,230 1,220 101,580
91 48,230 38,850 14,380 1,220 102,680
92 48,760 39,280 14,540 1,220 103,800
93 49,290 39,710 14,700 1,220 104,920
94 49,820 40,130 14,860 1,220 106,030
95 50,350 40,560 15,020 1,220 107,150
96 50,880 40,990 15,180 1,220 108,270
97 51,410 41,410 15,330 1,220 109,370
98 51,940 41,840 15,490 1,220 110,490
99 52,470 42,270 15,650 1,220 111,610
100 53,000 42,700 15,810 1,220 112,730

처리중 입니다

지하수사용에 의한 하수도 요금 문의

☎ 031-228-5496 (장안구)

☎ 031-228-6493 (권선구)

☎ 031-228-7496 (팔달구)

☎ 031-228-8978 (영통구)