홈 > 요금조회납부 > 요금조견표

요금조견표
▪ 업종 : 가정용▪ 계량기 구경 : 13㎜
사용량 상수도 하수도 물이용부담금 구경별정액요금 총계
1 470 420 150 1,160 2,200
2 940 850 310 1,160 3,260
3 1,410 1,280 470 1,160 4,320
4 1,880 1,700 630 1,160 5,370
5 2,350 2,130 790 1,160 6,430
6 2,820 2,560 940 1,160 7,480
7 3,290 2,980 1,100 1,160 8,530
8 3,760 3,410 1,260 1,160 9,590
9 4,230 3,840 1,420 1,160 10,650
10 4,700 4,270 1,580 1,160 11,710
11 5,170 4,690 1,730 1,160 12,750
12 5,640 5,120 1,890 1,160 13,810
13 6,110 5,550 2,050 1,160 14,870
14 6,580 5,970 2,210 1,160 15,920
15 7,050 6,400 2,370 1,160 16,980
16 7,520 6,830 2,530 1,160 18,040
17 7,990 7,250 2,680 1,160 19,080
18 8,460 7,680 2,840 1,160 20,140
19 8,930 8,110 3,000 1,160 21,200
20 9,400 8,540 3,160 1,160 22,260
21 9,870 8,960 3,320 1,160 23,310
22 10,340 9,390 3,470 1,160 24,360
23 10,810 9,820 3,630 1,160 25,420
24 11,280 10,240 3,790 1,160 26,470
25 11,750 10,670 3,950 1,160 27,530
26 12,220 11,100 4,110 1,160 28,590
27 12,690 11,520 4,260 1,160 29,630
28 13,160 11,950 4,420 1,160 30,690
29 13,630 12,380 4,580 1,160 31,750
30 14,100 12,810 4,740 1,160 32,810
31 14,570 13,230 4,900 1,160 33,860
32 15,040 13,660 5,060 1,160 34,920
33 15,510 14,090 5,210 1,160 35,970
34 15,980 14,510 5,370 1,160 37,020
35 16,450 14,940 5,530 1,160 38,080
36 16,920 15,370 5,690 1,160 39,140
37 17,390 15,790 5,850 1,160 40,190
38 17,860 16,220 6,000 1,160 41,240
39 18,330 16,650 6,160 1,160 42,300
40 18,800 17,080 6,320 1,160 43,360
41 19,270 17,500 6,480 1,160 44,410
42 19,740 17,930 6,640 1,160 45,470
43 20,210 18,360 6,790 1,160 46,520
44 20,680 18,780 6,950 1,160 47,570
45 21,150 19,210 7,110 1,160 48,630
46 21,620 19,640 7,270 1,160 49,690
47 22,090 20,060 7,430 1,160 50,740
48 22,560 20,490 7,590 1,160 51,800
49 23,030 20,920 7,740 1,160 52,850
50 23,500 21,350 7,900 1,160 53,910
51 23,970 21,770 8,060 1,160 54,960
52 24,440 22,200 8,220 1,160 56,020
53 24,910 22,630 8,380 1,160 57,080
54 25,380 23,050 8,530 1,160 58,120
55 25,850 23,480 8,690 1,160 59,180
56 26,320 23,910 8,850 1,160 60,240
57 26,790 24,330 9,010 1,160 61,290
58 27,260 24,760 9,170 1,160 62,350
59 27,730 25,190 9,320 1,160 63,400
60 28,200 25,620 9,480 1,160 64,460
61 28,670 26,040 9,640 1,160 65,510
62 29,140 26,470 9,800 1,160 66,570
63 29,610 26,900 9,960 1,160 67,630
64 30,080 27,320 10,120 1,160 68,680
65 30,550 27,750 10,270 1,160 69,730
66 31,020 28,180 10,430 1,160 70,790
67 31,490 28,600 10,590 1,160 71,840
68 31,960 29,030 10,750 1,160 72,900
69 32,430 29,460 10,910 1,160 73,960
70 32,900 29,890 11,060 1,160 75,010
71 33,370 30,310 11,220 1,160 76,060
72 33,840 30,740 11,380 1,160 77,120
73 34,310 31,170 11,540 1,160 78,180
74 34,780 31,590 11,700 1,160 79,230
75 35,250 32,020 11,850 1,160 80,280
76 35,720 32,450 12,010 1,160 81,340
77 36,190 32,870 12,170 1,160 82,390
78 36,660 33,300 12,330 1,160 83,450
79 37,130 33,730 12,490 1,160 84,510
80 37,600 34,160 12,650 1,160 85,570
81 38,070 34,580 12,800 1,160 86,610
82 38,540 35,010 12,960 1,160 87,670
83 39,010 35,440 13,120 1,160 88,730
84 39,480 35,860 13,280 1,160 89,780
85 39,950 36,290 13,440 1,160 90,840
86 40,420 36,720 13,590 1,160 91,890
87 40,890 37,140 13,750 1,160 92,940
88 41,360 37,570 13,910 1,160 94,000
89 41,830 38,000 14,070 1,160 95,060
90 42,300 38,430 14,230 1,160 96,120
91 42,770 38,850 14,380 1,160 97,160
92 43,240 39,280 14,540 1,160 98,220
93 43,710 39,710 14,700 1,160 99,280
94 44,180 40,130 14,860 1,160 100,330
95 44,650 40,560 15,020 1,160 101,390
96 45,120 40,990 15,180 1,160 102,450
97 45,590 41,410 15,330 1,160 103,490
98 46,060 41,840 15,490 1,160 104,550
99 46,530 42,270 15,650 1,160 105,610
100 47,000 42,700 15,810 1,160 106,670

처리중 입니다

지하수사용에 의한 하수도 요금 문의

☎ 031-228-5496 (장안구)

☎ 031-228-6493 (권선구)

☎ 031-228-7496 (팔달구)

☎ 031-228-8978 (영통구)